Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
12 Corner Kicks 2
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
15 Shots 7
-
7 Shots On Goal 2
-
92 Attack 62
-
69 Dangerous Attack 38
-
61% Possession 39%
-
13 Fouls 12
-
1 Yellow Cards 3
-
8 Off Target 5
-
60% Possession(HT) 40%
-
0 Saves 7
- More
Events
1Minutes2
90+4'

85'

85'

Ryuji Utomo Prabowo
Bae Shin Young

84'
Aji Kusuma
Ayom Majok

84'
Fahreza Sudin
Ahmad Hardianto

73'
73'

66'

61'

61'

Muhammad Toha

58'
0Halftime2
Bessa E.

45+2'
44'

Ahmad Fahd Alchoir
Yardan Yafi

33'
Jack Brown
Badrian Ilham

33'
23'

7'





Lineup
Persita Tangerang 4-2-3-1
-
29Rodrigues I.
-
66Mario Jardel50Kozubaev T.19Javlon Guseynov11Muhammad Toha
-
77Badrian Ilham33Bae Shin Young
-
22Ayom Majok20Bessa E.46Yardan Yafi
-
9Ahmad Hardianto
-
11Tocantins
-
20Riko Simanjuntak10Vico24Dumitru N.
-
76Dion D.77Paulo Oktavianus Sitanggang
-
6Kevin Gomes4Cleberson5Dia Syayid Alhawari96Muhammad Abduh Lestaluhu
-
12Alan Jose Bernardon
PSS Sleman 4-2-3-1
Backup
-
16Ahmad Fahd AlchoirBetinho8
-
18George BrownJayus Hariono55
-
90Jack BrownMarcelo Cirino7
-
5Charisma FathoniIfan Nanda78
-
96Kurniawan Kartika AjieOfosu-Ayeh P.17
-
79Aji KusumaRelosa Rivan36
-
21Rendy OscarioEga Rizky Pramana32
-
32Rifky Dwi SeptiawanAchmad Arrosyid16
-
31Setiawan A.
-
8Fahreza Sudin
-
7Ambrizal Umanailo
-
4Ryuji Utomo Prabowo
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1 Goal 1.4
-
1.4 Loss 2
-
13.1 Shot(OT) 10.5
-
4.5 Corner 3.4
-
2.3 Yellow Card 2.6
-
10.1 Fouls 12.8
-
45.8% Possession 44.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
15% | 17% | 1~15 | 23% | 12% |
22% | 13% | 16~30 | 16% | 18% |
10% | 15% | 31~45 | 13% | 10% |
17% | 15% | 46~60 | 13% | 18% |
17% | 13% | 61~75 | 6% | 18% |
17% | 24% | 76~90 | 25% | 22% |