Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 5
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
19 Shots 9
-
7 Shots On Goal 3
-
77 Attack 88
-
49 Dangerous Attack 50
-
49% Possession 51%
-
14 Fouls 6
-
2 Yellow Cards 0
-
12 Off Target 6
-
52% Possession(HT) 48%
-
5 Saves 7
- More
Events
3Minutes1
Andy Harjito
Berguinho

89'
Diego Michiels
Stefano Lilipaly

84'
77'

72'

Stefano Lilipaly
ast: Peralta Bauer M. E.

62'
Matheus Pato
Jusuf H.

61'
50'

Kuswardani D.
Alfharezzi Buffon

46'
Hendro Siswanto
Komang Teguh Trisnanda

46'
46'

46'

46'

2Halftime0
Jusuf H.
ast: Peralta Bauer M. E.

45'
Alfharezzi Buffon

36'
Komang Teguh Trisnanda

30'
Stefano Lilipaly
ast: Peralta Bauer M. E.

26'




Lineup
Borneo FC 4-5-1
-
25Nadeo Argawinata
-
54Alfharezzi Buffon56Fajar Fathur Rahman5Gabriel Furtado2Ronaldo Rodrigues
-
97Berguinho142Stefano Lilipaly23Peralta Bauer M. E.22Nduwarugira C.16Komang Teguh Trisnanda
-
68Jusuf H.
-
94Dalberto
-
6Guevara J.32Gildson Pablo de Oliveira Silva8Arkhan Fikri11Charles Lokoli Ngoy30Tuharea S.
-
5Thales23Muhammad Anwar Rifai72Bayu Setiawan87Johan Ahmad Farizi
-
31Frigeri L.
Arema FC 4-5-1
Backup
-
11Gavin Kwan AdsitDicki Agung22
-
41Ricky CaworBayu Aji3
-
50EneroSamuel Gideon Balinsa13
-
63Daffa FasyaShulton Fajar67
-
30Andy HarjitoMuhammad Iksan96
-
88Kuswardani D.Muhammad Rifad Marasabessy12
-
7Matheus PatoMuhammad Rafli24
-
24Diego MichielsDendi Santoso41
-
12Hendro SiswantoBrandon Marsel Scheunemann18
-
55Rahmad Dandy SonrizaDedik Setiawan27
-
6Ikhsan Nul ZikrakHamzah Tito7
-
Marcilio W.10
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 1.9
-
1.6 Loss 1.5
-
9.3 Shot(OT) 9.2
-
6.6 Corner 4.3
-
2.5 Yellow Card 2.1
-
13.7 Fouls 17
-
60.3% Possession 48.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
18% | 2% | 1~15 | 7% | 8% |
9% | 25% | 16~30 | 16% | 19% |
30% | 15% | 31~45 | 23% | 17% |
6% | 17% | 46~60 | 21% | 17% |
11% | 10% | 61~75 | 7% | 6% |
23% | 28% | 76~90 | 23% | 31% |