Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
8 Corner Kicks 1
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
15 Shots 19
-
7 Shots On Goal 6
-
67 Attack 74
-
43 Dangerous Attack 42
-
47% Possession 53%
-
11 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 1
-
8 Off Target 13
-
45% Possession(HT) 55%
-
3 Saves 5
- More
Events
1Minutes3
90+4'

Kamal L.
Agung K.

90'
Dillan Yabran Rinaldi
Andhika M.

90'
87'

83'

82'

Irfan Jaya

79'
Sidik Saimima
Komang Tri Arta

77'
Agung K.

67'
63'

Taufik Hidayat
Everton Nascimento

61'
48'

47'

Muhammad Rahmat
Maruoka M.

46'
46'

0Halftime1
45+2'





Lineup
Bali United 4-3-3
-
1Adilson Maringa
-
22Novri Setiawan26Komang Tri Arta44Arel K.33Andhika M.
-
18Agung K.8Maruoka M.6Wilson B.
-
47Rahmat Arjuna Reski99Everton Nascimento41Irfan Jaya
-
172Osman M.77Rifqi Ray9Fergonzi R.
-
5Fane O.8Ezra Walian10Ze Valente
-
7Yusuf Meilana Fuad Burhani3Kiko4Brendon16Al Hamra Hehanusa
-
33Husna Al Malik
Persik Kediri 4-3-3
Backup
-
93Gede AgusRiyatno Abiyoso21
-
67Komang AryantaraFaris Aditama13
-
17Taufik HidayatAhmad Agung24
-
71Kamal L.Krisna Bayu Otto Kartika6
-
76Kadek LanangRohit Chand32
-
15Nathan Ari PramanaAhmad Nuri Fasya57
-
91Muhammad RahmatFerdiansyah Z.15
-
23Dillan Yabran RinaldiAdi Eko Jayanto11
-
95Fitrul Dwi RustapaHugo Samir28
-
7Sidik SaimimaEko Saputro20
-
42Maouri Ananda SimonDidik Wahyu Wijayance31
-
Vava Mario Yagalo78
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.4
-
1 Loss 1.3
-
8.2 Shot(OT) 8.8
-
5.7 Corner 4.9
-
3.2 Yellow Card 1.8
-
16.5 Fouls 10.2
-
46.7% Possession 53.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
3% | 13% | 1~15 | 6% | 19% |
19% | 11% | 16~30 | 17% | 15% |
15% | 22% | 31~45 | 14% | 8% |
17% | 9% | 46~60 | 19% | 15% |
17% | 22% | 61~75 | 14% | 8% |
25% | 20% | 76~90 | 27% | 32% |