Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 9
-
5 Corner Kicks(HT) 5
-
12 Shots 19
-
4 Shots On Goal 2
-
67 Attack 129
-
43 Dangerous Attack 92
-
32% Possession 68%
-
10 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 2
-
8 Off Target 17
-
33% Possession(HT) 67%
-
4 Saves 3
- More
Events
4Minutes1
Alfan Suaib
Malik R.

86'
Riswan Lauhin
Ardi Idrus

86'
Fernando O.

85'
Flavio Antonio da Silva

81'
73'

Fernando O.
Rivera F.

72'
Gilson Costa
Toni Firmansyah

65'
Rizky Dwi Pangestu
Botan K.

65'
49'

46'

46'

46'

46'

3Halftime1
38'

23'

Botan K.

9'
Rivera F.
ast: Malik R.

7'
Mohammed Bassim
ast: Rivera F.

3'




Lineup
Persebaya Surabaya 4-3-3
-
21Ernando Ari
-
3Ardi Idrus15Damjanovic S.23Kadek Raditya2Arief Catur
-
68Toni Firmansyah74Mohammed Bassim7Rivera F.
-
17Flavio Antonio da Silva77Botan K.79Malik R.
-
97Mohammad Khanafi9Fergonzi R.17Osman M.
-
5Fane O.32Rohit Chand8Ezra Walian
-
78Vava Mario Yagalo3Kiko16Al Hamra Hehanusa2Sapari D.
-
1Leonardo
Persik Kediri 4-3-3
Backup
-
64Aditya AryaRiyatno Abiyoso21
-
6Gilson CostaFaris Aditama13
-
27Fernando O.Ahmad Agung24
-
32Riswan LauhinHusna Al Malik33
-
18May R.Krisna Bayu Otto Kartika6
-
8Andre OktaviansyahBrendon4
-
52Andhika RamadhaniAhmad Nuri Fasya57
-
9Rizky Dwi PangestuAdi Eko Jayanto11
-
28Alfan SuaibYusuf Meilana Fuad Burhani7
-
Rifqi Ray77
-
Hugo Samir28
-
Didik Wahyu Wijayance31
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 0.9
-
0.8 Loss 1.1
-
9.5 Shot(OT) 10.6
-
4.2 Corner 3.1
-
2.4 Yellow Card 2.1
-
13 Fouls 12
-
43.5% Possession 53.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
16% | 9% | 1~15 | 9% | 22% |
27% | 9% | 16~30 | 18% | 12% |
13% | 21% | 31~45 | 13% | 8% |
16% | 17% | 46~60 | 16% | 16% |
5% | 26% | 61~75 | 18% | 8% |
21% | 14% | 76~90 | 23% | 31% |