Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
2 Corner Kicks 5
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
7 Shots 12
-
4 Shots On Goal 6
-
92 Attack 136
-
24 Dangerous Attack 42
-
56% Possession 44%
-
10 Fouls 9
-
3 Yellow Cards 2
-
1 Off Target 4
-
2 Blocked 2
-
9 Free Kicks 10
-
58% Possession(HT) 42%
-
588 Pass 444
-
86% Pass Success 83%
-
1 Offsides 3
-
25 Heads 43
-
17 Head Success 17
-
5 Saves 2
-
17 Tackles 13
-
5 Substitutions 5
-
5 Dribbles 18
-
13 Throw Ins 17
-
16 Tackle Success 13
-
9 Intercept 10
-
2 Assists 1
-
16 Long Passes 14
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
2Minutes1
Mingueza O.

90+2'
90'

Duran P.
Goal cancelled

88'
Duran P.
Iglesias B.

84'
83'

76'

Rodriguez J.
Sotelo H.

76'
Moriba I.
Jailson

75'
Jailson

70'
68'

67'

Losada I.
Aspas I.

59'
Beltran F.
Sousa R. D.

59'
Sousa R. D.

56'
46'

2Halftime1
Gonzalez A.
ast: Iglesias B.

45+1'
Iglesias B.
Penalty cancelled

38'
Mingueza O.
ast: Gonzalez A.

26'
19'

9'





Lineup
Celta Vigo 3-4-3
-
137.6Guaita
-
206.1Alonso M.27.2Starfelt C.166.8Jailson
-
37.3Mingueza O.46.4Sotelo H.256.2Sousa R. D.56.5Carreira S.
-
127.8Gonzalez A.77.2Iglesias B.106.6Aspas I.
-
196.5Campos G. D.
-
117.6Cruz J.176.4Neyou Y.86.7Cisse S.76.6Rodriguez O.
-
127.0Rosier V.66.6Gonzalez S.226.0Nastasic M.57.5Tapia R.206.1Javi Hernandez
-
136.1Dmitrovic M.
Leganes 5-4-1
Backup
-
6Moriba I.6.16.0Chicco J.24
-
8Beltran F.6.16.0Raba D.10
-
14Losada I.5.96.1de la Fuente M.9
-
18Duran P.6.06.8Saenz J.3
-
32Rodriguez J.6.26.6Duk18
-
11Cervi F.Brasanac D.14
-
21Ristic M.Altimira A.2
-
1Villar I.Soriano J.1
-
24Dominguez C.Lopez R.21
-
27Fernandez C. G.Martin A.36
-
39Jones El-Abdellaoui
-
28Fernando López
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.1
-
1.6 Loss 1.5
-
11.2 Shot(OT) 17.4
-
4.6 Corner 2.7
-
3.1 Yellow Card 1.9
-
14 Fouls 12.9
-
54% Possession 44%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
8% | 16% | 1~15 | 15% | 8% |
17% | 12% | 16~30 | 10% | 18% |
17% | 14% | 31~45 | 17% | 18% |
5% | 10% | 46~60 | 22% | 8% |
17% | 22% | 61~75 | 7% | 18% |
32% | 16% | 76~90 | 27% | 30% |