Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
9 Corner Kicks 3
-
6 Corner Kicks(HT) 1
-
19 Shots 12
-
4 Shots On Goal 4
-
64 Attack 123
-
32 Dangerous Attack 43
-
44% Possession 56%
-
14 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 1
-
11 Off Target 6
-
4 Blocked 2
-
9 Free Kicks 14
-
44% Possession(HT) 56%
-
362 Pass 475
-
78% Pass Success 85%
-
1 Offsides 2
-
32 Heads 32
-
15 Head Success 17
-
4 Saves 2
-
30 Tackles 25
-
5 Substitutions 5
-
3 Dribbles 8
-
16 Throw Ins 15
-
30 Tackle Success 25
-
8 Intercept 9
-
2 Assists 0
-
20 Long Passes 17
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
2Minutes0
Perez F.
Almeida A.

77'
Pepelu
Barrenechea E.

77'
73'

73'

Jaime I.
Noguerol L. D.

71'
67'

Sadiq U.
Duro H.

59'
Gasiorowski Y.
Diakhaby M.

58'
46'

2Halftime0
Diakhaby M.
ast: Noguerol L. D.

41'
Mosquera C.
ast: Almeida A.

30'
Barrenechea E.

25'
23'

10'





Lineup
Valencia 4-2-3-1
-
257.3Mamardashvili G.
-
147.7Gaya J.47.7Diakhaby M.157.2Tarrega C.38.1Mosquera C.
-
56.6Barrenechea E.86.7Guerra J.
-
107.9Almeida A.167.4Noguerol L. D.226.6Rioja L.
-
96.5Duro H.
-
106.9Raba D.96.1de la Fuente M.
-
176.8Neyou Y.146.4Brasanac D.55.8Tapia R.
-
115.9Cruz J.127.1Rosier V.36.8Saenz J.226.5Nastasic M.46.2Barisic B.
-
136.0Dmitrovic M.
Leganes 5-3-2
Backup
-
12Sadiq U.6.35.9Munir El Haddadi23
-
18Pepelu6.15.8Altimira A.2
-
17Jaime I.6.36.0Campos G. D.19
-
23Perez F.5.96.8Rodriguez O.7
-
24Gasiorowski Y.6.16.9Duk18
-
13Dimitrievski S.Chicco J.24
-
6Guillamon H.Soriano J.1
-
11Mir R.Lopez R.21
-
7Canos S.Javi Hernandez20
-
21Vazquez J.Martin A.36
-
31Iranzo R.
-
19Aarons M. J.
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.2
-
1.9 Loss 1.6
-
12.2 Shot(OT) 17.7
-
4.1 Corner 2.9
-
1.7 Yellow Card 1.6
-
11.1 Fouls 12.9
-
44.5% Possession 40.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 20% | 1~15 | 15% | 6% |
16% | 16% | 16~30 | 8% | 15% |
16% | 18% | 31~45 | 17% | 17% |
24% | 11% | 46~60 | 22% | 6% |
13% | 11% | 61~75 | 6% | 21% |
16% | 20% | 76~90 | 28% | 32% |