Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
8 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
15 Shots 14
-
5 Shots On Goal 6
-
108 Attack 87
-
53 Dangerous Attack 38
-
52% Possession 48%
-
15 Fouls 19
-
2 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 7
-
5 Blocked 1
-
19 Free Kicks 15
-
46% Possession(HT) 54%
-
460 Pass 423
-
86% Pass Success 84%
-
2 Offsides 1
-
35 Heads 35
-
17 Head Success 18
-
5 Saves 4
-
10 Tackles 14
-
5 Substitutions 3
-
7 Dribbles 9
-
12 Throw Ins 10
-
0 Hit The Post 1
-
10 Tackle Success 14
-
8 Intercept 5
-
1 Assists 1
-
24 Long Passes 23
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
1Minutes1
Cheddira W.
Kral A.

90+2'
85'

85'

Cardona I.
Pages J. C.

80'
Calero F.
Lozano P.

80'
71'

68'

Veliz A.
Tejero A.

62'
Exposito
Roca A.

62'
1Halftime1
45+1'

Lozano P.

15'
Kral A.

14'
14'

Cabrera L.
ast: Kral A.

2'




Lineup
RCD Espanyol 4-1-4-1
-
17.0Garcia J.
-
146.4Olivan B.67.5Cabrera L.46.7Kumbulla M.236.3El Hilali O.
-
106.7Lozano P.
-
176.6Pages J. C.206.9Kral A.126.3Tejero A.316.9Roca A.
-
76.3Puado J.
-
97.5de la Fuente M.
-
106.5Raba D.87.5Cisse S.177.2Neyou Y.146.1Brasanac D.
-
126.3Rosier V.57.1Tapia R.66.6Gonzalez S.226.3Nastasic M.117.0Cruz J.
-
136.7Dmitrovic M.
Leganes 5-4-1
Backup
-
9Veliz A.6.06.0Campos G. D.19
-
24Cardona I.6.06.0Lopez R.21
-
16Cheddira W.6.06.2Javi Hernandez20
-
8Exposito6.4Porozo J.4
-
5Calero F.6.3Munir El Haddadi23
-
40Justin SmithSoriano J.1
-
39Almansa A.Garcia N.27
-
33Fortuno A.Iker Bachiller Vega28
-
3Gomez S.Altimira A.2
-
13Pacheco F.Martin A.36
-
11Milla P.
-
35Bauza R.
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1 Goal 1.4
-
1.5 Loss 2
-
10.5 Shot(OT) 14.3
-
4.6 Corner 3.4
-
2.6 Yellow Card 2.1
-
14.6 Fouls 13.5
-
43.7% Possession 45.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 19% | 1~15 | 17% | 9% |
5% | 23% | 16~30 | 13% | 11% |
15% | 9% | 31~45 | 13% | 18% |
26% | 9% | 46~60 | 17% | 6% |
10% | 16% | 61~75 | 6% | 22% |
28% | 21% | 76~90 | 31% | 31% |