Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
3 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 0
-
12 Shots 11
-
4 Shots On Goal 1
-
106 Attack 80
-
45 Dangerous Attack 28
-
42% Possession 58%
-
15 Fouls 10
-
2 Yellow Cards 1
-
6 Off Target 7
-
2 Blocked 3
-
10 Free Kicks 15
-
46% Possession(HT) 54%
-
392 Pass 555
-
82% Pass Success 84%
-
1 Offsides 2
-
19 Heads 19
-
10 Head Success 9
-
1 Saves 2
-
16 Tackles 21
-
5 Substitutions 5
-
5 Dribbles 7
-
16 Throw Ins 17
-
16 Tackle Success 21
-
11 Intercept 10
-
2 Assists 0
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
2Minutes0
90+3'

Serrano N.
Williams I.

85'
Vesga M.
Ruiz de Galarreta I.

85'
75'

73'

Williams I.
ast: Sancet O.

69'
Gomez U.
Guruzeta G.

68'
Jauregizar M.
Prados Diaz B.

68'
Prados Diaz B.

68'
Williams N.
Berenguer A.

60'
Sancet O.

55'
46'

46'

1Halftime0
35'

21'

Paredes A.
ast: Ruiz de Galarreta I.

15'




Lineup
Athletic Bilbao 4-2-3-1
-
137.0Agirrezabala J.
-
176.6Berchiche Y.48.0Paredes A.37.0Vivian D.186.8de Marcos O.
-
246.9Prados Diaz B.167.6Ruiz de Galarreta I.
-
76.3Berenguer A.87.0Sancet O.97.6Williams I.
-
126.4Guruzeta G.
-
186.4Gueye P.155.9Barry T.
-
216.0Pino Y.146.7Comesana S.106.5Parejo D.166.5Baena A.
-
176.8Kiko36.3Albiol R.26.1Costa L.126.8Bernat J.
-
135.2Alcoado D. J. C.
Villarreal 4-4-2
Backup
-
6Vesga M.6.06.0Luiz Junior1
-
10Williams N.6.45.9Moreno G.7
-
22Serrano N.6.06.0Suarez D.6
-
20Gomez U.6.45.9Perez A.22
-
23Jauregizar M.6.86.0Cabanes P.33
-
5Alvarez Y.Willy Kambwala5
-
15Lekue I.Bailly E.4
-
1Simon U.Sola A.27
-
14Nunez U.Badenes P. N.26
-
2Gorosabel A.
-
11Djalo A.
-
19Javier Marton
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 2.1
-
0.6 Loss 1.2
-
7.4 Shot(OT) 11.1
-
6.2 Corner 4.3
-
2.2 Yellow Card 2.2
-
14.1 Fouls 12.7
-
53.5% Possession 48%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
8% | 18% | 1~15 | 5% | 11% |
23% | 12% | 16~30 | 18% | 19% |
15% | 6% | 31~45 | 20% | 21% |
10% | 15% | 46~60 | 20% | 9% |
21% | 15% | 61~75 | 11% | 15% |
19% | 33% | 76~90 | 23% | 19% |