Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-4 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-4 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
3 Corner Kicks 5
-
0 Corner Kicks(HT) 4
-
9 Shots 13
-
1 Shots On Goal 9
-
95 Attack 103
-
33 Dangerous Attack 42
-
44% Possession 56%
-
6 Fouls 11
-
1 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 2
-
3 Blocked 2
-
11 Free Kicks 6
-
34% Possession(HT) 66%
-
479 Pass 608
-
86% Pass Success 88%
-
1 Offsides 3
-
33 Heads 15
-
15 Head Success 9
-
4 Saves 1
-
10 Tackles 10
-
5 Substitutions 5
-
11 Dribbles 6
-
14 Throw Ins 20
-
1 Hit The Post 0
-
10 Tackle Success 10
-
11 Intercept 1
-
0 Assists 4
-
5 Long Passes 3
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
0Minutes5
90+1'

Martin M.
Perez K.

85'
79'

75'

64'

64'

64'

Juanmi Latasa
Sylla M.

62'
52'

Anuar
Sanchez J.

46'
Meseguer Cavas V. A.
Moro R.

46'
46'

0Halftime3
45+3'

41'

37'

35'

Perez K.

32'
26'

Juric S.
Amallah S.

12'




Lineup
Real Valladolid 5-4-1
-
135.9Hein K.
-
226.0Rosa L.55.9Sanchez J.155.5Comert E.356.0Abdulay Juma Bah25.6Perez L.
-
116.4Moro R.85.3Perez K.216.1Amallah S.107.5Sanchez I.
-
76.0Sylla M.
-
78.0Griezmann A.198.5Julian Alvarez
-
227.4Simeone G.57.5de Paul R.87.2Barrios P.46.8Gallagher C.
-
147.8Llorente M.26.9Gimenez J. M.158.0Lenglet C.217.2Galan J.
-
136.9Oblak J.
Atletico Madrid 4-4-2
Backup
-
23Anuar5.86.1Koke6
-
20Juric S.6.06.8Correa A.10
-
14Juanmi Latasa6.27.1Sorloth A.9
-
4Meseguer Cavas V. A.5.96.3Mandava R.23
-
12Martin M.6.56.0Lino S.12
-
18Machis D.Witsel A.20
-
16de la Hoz C.Azpilicueta C.3
-
19Ndiaye A.Musso J.1
-
1Ferreira A.Riquelme R.17
-
6Ozkacar C.Gomis Aleman A.31
-
9Marcos Andre
-
3Torres D.
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 2
-
1.6 Loss 0.8
-
13.7 Shot(OT) 10.4
-
4.5 Corner 5.3
-
2.9 Yellow Card 2.1
-
13.5 Fouls 11.1
-
46.3% Possession 55.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 8% | 1~15 | 14% | 21% |
14% | 13% | 16~30 | 8% | 7% |
10% | 11% | 31~45 | 14% | 17% |
23% | 20% | 46~60 | 17% | 10% |
14% | 13% | 61~75 | 8% | 25% |
25% | 33% | 76~90 | 36% | 17% |