Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
6 Corner Kicks 3
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
12 Shots 9
-
5 Shots On Goal 1
-
106 Attack 71
-
51 Dangerous Attack 48
-
75% Possession 25%
-
4 Fouls 19
-
0 Yellow Cards 3
-
5 Off Target 3
-
2 Blocked 5
-
19 Free Kicks 4
-
77% Possession(HT) 23%
-
772 Pass 236
-
91% Pass Success 75%
-
7 Heads 7
-
5 Head Success 2
-
0 Saves 1
-
12 Tackles 15
-
5 Substitutions 5
-
5 Dribbles 4
-
18 Throw Ins 9
-
12 Tackle Success 16
-
5 Intercept 9
-
4 Assists 1
-
38 Long Passes 21
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
4Minutes1
Clua Oya S.
Gutierrez M.

82'
82'

72'

Danjuma A.
Gil B.

72'
Stuani C.
Miovski B.

71'
71'

64'

64'

64'

Tsygankov V.
Asprilla Y.

60'
Martin I.
van de Beek D.

60'
55'

46'

4Halftime0
36'

Krejci L.
ast: van de Beek D.

27'
Miovski B.
ast: Gil B.

21'
Miovski B.
ast: Gil B.

16'
Gil B.
ast: Miovski B.

4'




Lineup
Girona 4-2-3-1
-
135.9Gazzaniga P.
-
176.7Blind D.187.3Krejci L.57.0Lopez D.46.6Martinez A.
-
36.4Gutierrez M.147.2Romeu O.
-
209.1Gil B.68.0van de Beek D.107.2Asprilla Y.
-
1928.9Miovski B.
-
96.1Veliz A.
-
176.7Pages J. C.355.6Bauza R.206.2Kral A.76.5Puado J.
-
125.9Tejero A.235.8El Hilali O.35.6Gomez S.65.9Cabrera L.225.3Romero C.
-
15.4Garcia J.
RCD Espanyol 5-4-1
Backup
-
11Danjuma A.6.06.2Kumbulla M.4
-
23Martin I.6.46.2Cardona I.24
-
28Clua Oya S.6.16.4Olivan B.14
-
8Tsygankov V.6.36.0Aguado A.18
-
7Stuani C.5.95.9Lozano P.10
-
22Romero J.Justin Smith40
-
1Juan CarlosCheddira W.16
-
15JuanpeUnuvar N.37
-
25Lopez P.Pacheco F.13
-
16Frances A.Milla P.11
-
36Ricard Artero RuizFortuno A.33
-
29Kim M.Sanchez S.19
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.5
-
1.4 Loss 2
-
11.6 Shot(OT) 15
-
6.1 Corner 4.5
-
3 Yellow Card 2.8
-
13.5 Fouls 14.3
-
55.7% Possession 43%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
7% | 12% | 1~15 | 11% | 16% |
16% | 12% | 16~30 | 7% | 26% |
23% | 23% | 31~45 | 9% | 11% |
14% | 17% | 46~60 | 21% | 9% |
21% | 10% | 61~75 | 14% | 16% |
16% | 23% | 76~90 | 35% | 19% |