Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
2 Corner Kicks 4
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
4 Shots 16
-
0 Shots On Goal 9
-
79 Attack 106
-
25 Dangerous Attack 66
-
32% Possession 68%
-
17 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 0
-
3 Off Target 3
-
1 Blocked 4
-
11 Free Kicks 17
-
32% Possession(HT) 68%
-
294 Pass 629
-
79% Pass Success 89%
-
2 Offsides 1
-
13 Heads 11
-
2 Head Success 10
-
6 Saves 0
-
16 Tackles 11
-
5 Substitutions 3
-
3 Dribbles 16
-
17 Throw Ins 17
-
17 Tackle Success 11
-
15 Intercept 9
-
0 Assists 2
-
18 Long Passes 31
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
0Minutes3
87'

Campos G. D.
de la Fuente M.

86'
85'

83'

75'

Haller S.
Brasanac D.

75'
Rosier V.
Altimira A.

75'
Altimira A.

70'
66'

Raba D.
Munir El Haddadi

59'
Chicco J.
Neyou Y.

58'
de la Fuente M.

49'
0Halftime1
43'





Lineup
Leganes 3-4-2-1
-
136.4Dmitrovic M.
-
205.8Javi Hernandez226.2Nastasic M.66.7Gonzalez S.
-
116.1Cruz J.176.1Neyou Y.56.7Tapia R.25.6Altimira A.
-
236.0Munir El Haddadi145.9Brasanac D.
-
95.7de la Fuente M.
-
78.4Vinicius Junior97.7Mbappe K.
-
158.2Guler A.66.9Camavinga E.197.4Ceballos D.58.0Bellingham J.
-
88.4Valverde F.357.2R.Asencio227.3Rudiger A.206.8Garcia F.
-
16.6Courtois T.
Real Madrid 4-4-2
Backup
-
24Chicco J.5.76.3Modric L.10
-
12Rosier V.6.16.3Diaz B.21
-
10Raba D.6.46.0Endrick16
-
19Campos G. D.5.9Mendy F.23
-
18Haller S.5.9Vallejo J.18
-
4Porozo J.Lunin A.13
-
8Cisse S.S.Mestre34
-
7Rodriguez O.Aguado Facio D.43
-
21Lopez R.
-
3Saenz J.
-
1Soriano J.
-
27Garcia N.
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.5 Goal 2.2
-
1.3 Loss 1.5
-
13.7 Shot(OT) 10.5
-
2.9 Corner 6.5
-
1.8 Yellow Card 2.2
-
11.8 Fouls 10.4
-
46.2% Possession 57.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
12% | 13% | 1~15 | 7% | 9% |
12% | 5% | 16~30 | 13% | 3% |
14% | 23% | 31~45 | 13% | 18% |
17% | 5% | 46~60 | 14% | 37% |
6% | 26% | 61~75 | 25% | 12% |
36% | 26% | 76~90 | 26% | 18% |