Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
9 Corner Kicks 5
-
5 Corner Kicks(HT) 2
-
14 Shots 10
-
9 Shots On Goal 3
-
149 Attack 48
-
59 Dangerous Attack 33
-
77% Possession 23%
-
13 Fouls 14
-
0 Yellow Cards 3
-
3 Off Target 3
-
2 Blocked 4
-
14 Free Kicks 13
-
77% Possession(HT) 23%
-
760 Pass 209
-
92% Pass Success 67%
-
3 Offsides 6
-
20 Heads 16
-
10 Head Success 8
-
2 Saves 6
-
9 Tackles 24
-
5 Substitutions 5
-
6 Dribbles 3
-
15 Throw Ins 14
-
9 Tackle Success 24
-
6 Intercept 12
-
3 Assists 1
-
19 Long Passes 20
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
3Minutes1
Fati A.
Raphinha

85'
Gavi
Pedri

85'
81'

78'

78'

Kounde J.
Hector Fort

78'
63'

62'

62'

58'

de Jong F.
Casado M.

56'
Fermin Lopez
Olmo D.

56'
54'

3Halftime0
40'

Olmo D.
ast: Balde A.

31'
27'

Raphinha
ast: Casado M.

23'
Olmo D.
ast: Yamal L.

12'
11'





Lineup
FC Barcelona 4-2-3-1
-
136.5Pena I.
-
36.7Balde A.56.9Martinez I.26.5Cubarsi P.326.8Hector Fort
-
86.5Pedri177.8Casado M.
-
117.7Raphinha2028.5Olmo D.197.7Yamal L.
-
97.0Lewandowski R.
-
76.9Puado J.
-
125.6Tejero A.206.4Kral A.185.7Aguado A.176.5Pages J. C.
-
356.2Bauza R.
-
236.6El Hilali O.45.4Kumbulla M.66.2Cabrera L.227.1Romero C.
-
16.5Garcia J.
RCD Espanyol 4-1-4-1
Backup
-
23Kounde J.6.36.1Justin Smith40
-
21de Jong F.6.06.3Cheddira W.16
-
10Fati A.6.06.2Unuvar N.37
-
6Gavi6.06.4Gomez S.3
-
16Fermin Lopez6.26.0Olivan B.14
-
25Szczesny W.Veliz A.9
-
18Delgado P. V.Cardona I.24
-
14Torre P.Pacheco F.13
-
26Astralaga A.Milla P.11
-
35Martin G.Fortuno A.33
-
36Dominguez S.Roca A.31
-
Almansa A.39
Team Stats
Last 3
Last 10
-
3.4 Goal 1.4
-
1 Loss 1.7
-
10.2 Shot(OT) 16.1
-
4.9 Corner 4.3
-
1.7 Yellow Card 2.7
-
8.8 Fouls 13.8
-
62.4% Possession 44.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
11% | 10% | 1~15 | 11% | 15% |
16% | 16% | 16~30 | 11% | 17% |
21% | 18% | 31~45 | 13% | 15% |
18% | 16% | 46~60 | 18% | 10% |
13% | 18% | 61~75 | 11% | 17% |
18% | 18% | 76~90 | 34% | 23% |