Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
7 Corner Kicks 7
-
5 Corner Kicks(HT) 0
-
14 Shots 18
-
5 Shots On Goal 3
-
93 Attack 107
-
64 Dangerous Attack 68
-
45% Possession 55%
-
10 Fouls 15
-
4 Yellow Cards 3
-
1 Red Cards 0
-
5 Off Target 7
-
4 Blocked 8
-
15 Free Kicks 10
-
58% Possession(HT) 42%
-
371 Pass 454
-
78% Pass Success 81%
-
0 Offsides 1
-
32 Heads 26
-
15 Head Success 14
-
2 Saves 4
-
20 Tackles 15
-
5 Substitutions 5
-
10 Dribbles 4
-
19 Throw Ins 26
-
20 Tackle Success 15
-
6 Intercept 9
-
1 Assists 1
-
25 Long Passes 22
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
1Minutes1
Costa L.

90+4'
Ojeda T.

85'
84'

Ojeda T.
Perez A.

83'
Cabanes P.
Pino Y.

74'
Foyth J.
Badenes P. N.

74'
Moreno G.
Barry T.

74'
63'

63'

Bernat J.
Suarez D.

63'
57'

57'

Gueye P.

54'
54'

46'

1Halftime1
45+4'

Perez A.
ast: Suarez D.

45+1'
Willy Kambwala

32'
Pino Y.

27'
22'

21'





Lineup
Villarreal 4-4-2
-
16.4Luiz Junior
-
237.5Cardona S.26.4Costa L.54.9Willy Kambwala266.5Badenes P. N.
-
66.7Suarez D.146.8Comesana S.187.1Gueye P.216.5Pino Y.
-
227.5Perez A.157.3Barry T.
-
147.3Camello S.
-
196.2de Frutos J.86.0Trejo O.187.3Garcia A.
-
236.8Valentin O.46.0Diaz P.
-
206.0Balliu I.246.6Lejeune F.166.7Mumin A.227.1Espino A.
-
137.0Batalla A.
Rayo Vallecano 4-2-3-1
Backup
-
8Foyth J.6.15.5Ratiu A.2
-
7Moreno G.6.26.2Ciss P.6
-
12Bernat J.6.56.2Chavarria P.3
-
38Ojeda T.5.86.5Palazon I.7
-
33Cabanes P.6.16.4Nteka R.11
-
36Etta EyongGuardiola S.12
-
3Albiol R.Cardenas D.1
-
4Bailly E.Hernandez A.5
-
27Sola A.Lopez U.17
-
55Rubén GómezGumbau G.15
-
Joni Montiel Caballero25
-
Embarba A.21
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 1.7
-
1.4 Loss 1.3
-
11.7 Shot(OT) 13.7
-
4.7 Corner 5
-
2.6 Yellow Card 2.4
-
12.7 Fouls 13.1
-
51.3% Possession 53.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
5% | 11% | 1~15 | 22% | 11% |
18% | 19% | 16~30 | 2% | 18% |
20% | 23% | 31~45 | 16% | 11% |
18% | 11% | 46~60 | 13% | 18% |
12% | 15% | 61~75 | 11% | 22% |
24% | 17% | 76~90 | 33% | 18% |