Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
14 Corner Kicks 4
-
5 Corner Kicks(HT) 4
-
19 Shots 10
-
9 Shots On Goal 4
-
113 Attack 65
-
76 Dangerous Attack 23
-
74% Possession 26%
-
7 Fouls 14
-
3 Yellow Cards 4
-
8 Off Target 4
-
2 Blocked 2
-
14 Free Kicks 7
-
76% Possession(HT) 24%
-
583 Pass 200
-
88% Pass Success 64%
-
5 Offsides 0
-
20 Heads 36
-
13 Head Success 15
-
2 Saves 9
-
14 Tackles 13
-
5 Substitutions 5
-
7 Dribbles 10
-
19 Throw Ins 15
-
14 Tackle Success 13
-
3 Intercept 6
-
0 Assists 2
-
26 Long Passes 26
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
0Minutes2
90+4'

Mendez B.

90+2'
Mendez B.
Penalty cancelled

90+1'
89'

Odriozola A.

84'
83'

83'

Odriozola A.
Aramburu J.

79'
76'

Zubimendi M.

73'
Becker S.
Barrenetxea A.

70'
Sadiq U.
Oyarzabal M.

70'
Turrientes B.
Sucic L.

70'
63'

63'

Kubo T.
Oskarsson O. S.

46'
0Halftime2
45+2'

39'

34'

23'

16'





Lineup
Real Sociedad 4-1-4-1
-
15.9Remiro A.
-
176.5Gomez S.216.0Aguerd N.55.8Zubeldia I.276.6Aramburu J.
-
46.7Zubimendi M.
-
76.5Barrenetxea A.246.3Sucic L.236.2Mendez B.106.1Oyarzabal M.
-
95.9Oskarsson O. S.
-
156.5Pena R.177.7Budimir A.198.8Zaragoza B.
-
76.4Moncayola J.68.4Torro L.106.7Aimar Oroz
-
127.4Areso J.247.2Catena A.227.3Boyomo F.36.7Cruz J.
-
18.6Herrera S.
Osasuna 4-3-3
Backup
-
14Kubo T.6.86.1Gomez M.16
-
11Becker S.5.96.2Vidal N.2
-
19Sadiq U.5.96.0Raul9
-
2Odriozola A.6.05.9Ibanez P.8
-
22Turrientes B.5.96.1Bretones A.23
-
3Munoz A.Garcia U.4
-
6Elustondo A.Jose A.20
-
12Lopez J.Barja K.11
-
20Pacheco J.Benito I.27
-
13Marrero Larranaga U.Herrando J.5
-
16Olasagasti J.Fernandez A.13
-
31Martin J.Munoz I.18
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 1.4
-
0.8 Loss 1.6
-
11.6 Shot(OT) 11.4
-
5.5 Corner 4.5
-
1.9 Yellow Card 2.4
-
11.9 Fouls 12.7
-
56.8% Possession 45.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 12% | 1~15 | 10% | 6% |
11% | 21% | 16~30 | 20% | 19% |
23% | 25% | 31~45 | 7% | 8% |
8% | 9% | 46~60 | 30% | 23% |
8% | 12% | 61~75 | 15% | 15% |
32% | 18% | 76~90 | 15% | 26% |