Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
1 Corner Kicks 9
-
0 Corner Kicks(HT) 4
-
11 Shots 13
-
6 Shots On Goal 4
-
73 Attack 126
-
35 Dangerous Attack 60
-
42% Possession 58%
-
11 Fouls 11
-
1 Yellow Cards 3
-
2 Off Target 3
-
3 Blocked 6
-
14 Free Kicks 14
-
50% Possession(HT) 50%
-
462 Pass 610
-
87% Pass Success 92%
-
2 Offsides 2
-
12 Heads 18
-
8 Head Success 7
-
5 Saves 3
-
23 Tackles 13
-
5 Substitutions 4
-
5 Dribbles 12
-
15 Throw Ins 16
-
23 Tackle Success 13
-
10 Intercept 7
-
2 Assists 0
-
28 Long Passes 21
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
3Minutes0
Koke
ast: Llorente M.

90+3'
Sorloth A.
Julian Alvarez

81'
Correa A.
Griezmann A.

81'
Mandava R.
Lino S.

68'
68'

59'

Koke
de Paul R.

59'
59'

Gallagher C.
Riquelme R.

58'
58'

55'

Llorente M.
ast: Griezmann A.

48'
1Halftime0
Griezmann A.

39'
37'

28'

de Paul R.

25'




Lineup
Atletico Madrid 5-3-2
-
137.4Oblak J.
-
177.3Riquelme R.37.0Azpilicueta C.27.3Gimenez J. M.247.4Le Normand R.148.4Llorente M.
-
127.5Lino S.87.6Barrios P.56.5de Paul R.
-
196.6Julian Alvarez77.6Griezmann A.
-
86.2Tsygankov V.95.9Ruiz A.206.7Gil B.
-
236.3Martin I.145.6Romeu O.216.1Herrera Y.
-
46.3Martinez A.56.0Lopez D.176.4Blind D.36.4Gutierrez M.
-
135.5Gazzaniga P.
Girona 4-3-3
Backup
-
10Correa A.6.16.1Romero J.22
-
23Mandava R.6.86.0Miovski B.19
-
9Sorloth A.6.16.1Portu24
-
6Koke7.46.1Almena I.30
-
4Gallagher C.6.4Krejci L.18
-
16Molina N.van de Beek D.6
-
22Simeone G.Misehouy G.27
-
20Witsel A.Juanpe15
-
15Galan J.Lopez P.25
-
33Alejandro IturbeJuan Carlos1
-
31Gomis Aleman A.Frances A.16
-
27Kostis I.Stuani C.7
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.2 Goal 1.9
-
0.9 Loss 1.7
-
8.1 Shot(OT) 12.4
-
3.4 Corner 3.9
-
2.3 Yellow Card 1.1
-
11.2 Fouls 9.4
-
51.1% Possession 56%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
19% | 11% | 1~15 | 14% | 21% |
7% | 16% | 16~30 | 17% | 8% |
21% | 25% | 31~45 | 17% | 26% |
23% | 11% | 46~60 | 14% | 17% |
7% | 25% | 61~75 | 17% | 10% |
21% | 11% | 76~90 | 20% | 15% |